着順確率AI サンプル

■競馬放送局 5月16日講義(日)■
講師:赤兎馬
講義名:着順確率AI

※着順確率AIの概要はページ下部に記載しております。

※左から馬番、予測1着率、2着(内)率、3着(内)率。単位は%。表示は3着内率が高い順。

新潟1R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
 12	25	22(47)	14(61)
 10	15	19(34)	17(51)
 11	21	14(35)	13(48)
 14	 8	13(21)	16(37)
  7	 5	 7(12)	10(22)
 16	 9	 4(13)	 8(21)
 15	 3	 5( 8)	10(18)
  3	 4	 3( 7)	 2( 9)
  4	 1	 2( 3)	 5( 8)
  5	 1	 2( 3)	 1( 4)
  8	 0	 3( 3)	 1( 4)
 13	 0	 3( 3)	 0( 3)
  6	 0	 1( 1)	 1( 2)
  9	 1	 1( 2)	 0( 2)
  1	 0	 0( 0)	 1( 1)
  2	 0	 0( 0)	 0( 0)

新潟2R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  8	23	35(58)	18(76)
  1	28	23(51)	17(68)
  5	10	 9(19)	23(42)
 14	13	12(25)	17(42)
 12	18	 8(26)	 9(35)
  3	 1	 3( 4)	 7(11)
  4	 1	 4( 5)	 2( 7)
  2	 0	 1( 1)	 2( 3)
 11	 0	 1( 1)	 2( 3)
  6	 0	 1( 1)	 1( 2)
 10	 0	 1( 1)	 1( 2)
  7	 0	 1( 1)	 0( 1)
  9	 0	 0( 0)	 1( 1)
 15	 0	 0( 0)	 1( 1)
 13	 0	 0( 0)	 0( 0)

新潟3R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  4	30	19(49)	 8(57)
  3	13	19(32)	14(46)
 14	12	17(29)	10(39)
  9	 6	14(20)	18(38)
  6	 4	 8(12)	19(31)
  2	10	 6(16)	 9(25)
  8	 6	 4(10)	10(20)
  1	 6	 4(10)	 6(16)
 12	 1	 2( 3)	 4( 7)
  5	 3	 3( 6)	 0( 4)
 11	 0	 2( 2)	 1( 3)
 15	 1	 2( 3)	 0( 3)
 10	 0	 2( 2)	 0( 2)
 13	 0	 0( 0)	 2( 2)
  7	 0	 0( 0)	 0( 0)

新潟6R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  1	13	19(32)	18(50)
  2	19	11(30)	12(42)
  8	12	12(24)	16(40)
  4	15	15(30)	 9(39)
  9	15	12(27)	 8(35)
  5	 6	12(18)	15(33)
 11	10	 7(17)	 8(25)
 10	 3	11(14)	 8(22)
  7	 1	 2( 3)	 3( 6)
  3	 0	 0( 0)	 1( 1)
  6	 0	 0( 0)	 1( 1)

新潟7R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  4	20	15(35)	10(45)
 12	14	18(32)	12(44)
 14	18	14(32)	12(44)
  9	10	12(22)	19(41)
  1	 5	 8(13)	 8(21)
 10	 6	 4(10)	 9(19)
  7	 9	 5(14)	 4(18)
  5	 2	 4( 6)	 7(13)
  6	 2	 5( 7)	 5(12)
 13	 3	 6( 9)	 1(10)
 15	 2	 1( 3)	 6( 9)
  8	 1	 4( 5)	 3( 8)
  2	 0	 2( 2)	 4( 6)
 11	 1	 1( 2)	 2( 4)
  3	 0	 0( 0)	 0( 0)

新潟8R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  4	15	17(32)	12(44)
 12	12	 7(19)	14(33)
  6	13	 8(21)	 9(30)
  7	 8	12(20)	10(30)
  5	15	 8(23)	 5(28)
  1	 8	 7(15)	 9(24)
  8	 5	11(16)	 8(24)
 11	 4	 8(12)	 9(21)
  3	 4	 6(10)	10(20)
  2	 3	 7(10)	 7(17)
  9	 4	 4( 8)	 5(13)
 10	 3	 3( 6)	 5(11)

新潟9R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  5	30	19(49)	 7(56)
 16	21	10(31)	16(47)
 12	 6	10(16)	14(30)
 13	 5	12(17)	12(29)
  6	 6	 8(14)	 8(22)
  7	 5	11(16)	 6(22)
 15	 3	 7(10)	11(21)
  2	 5	 4( 9)	 7(16)
 10	 4	 5( 9)	 3(12)
 11	 3	 4( 7)	 3(10)
  3	 1	 2( 3)	 3( 6)
  8	 1	 3( 4)	 2( 6)
  4	 0	 2( 2)	 2( 4)
  9	 0	 1( 1)	 3( 4)
  1	 0	 2( 2)	 1( 3)
 14	 0	 1( 1)	 1( 2)

新潟10R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  2	33	22(55)	 6(61)
  4	21	14(35)	22(57)
  5	 9	12(21)	18(39)
  8	11	 9(20)	17(37)
  3	 5	17(22)	12(34)
  6	 9	15(24)	 8(32)
  9	 3	 4( 7)	 7(14)
  1	 3	 4( 7)	 4(11)
  7	 2	 2( 4)	 7(11)

新潟11R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  9	13	18(31)	16(47)
  5	22	17(39)	 7(46)
  4	 9	 8(17)	10(27)
  2	 7	10(17)	 9(26)
 13	 7	 8(15)	10(25)
 11	 8	 6(14)	10(24)
 12	10	 8(18)	 6(24)
  7	 2	 5( 7)	 9(16)
  8	 3	 5( 8)	 8(16)
  3	 8	 2(10)	 3(13)
 10	 1	 5( 6)	 6(12)
  6	 1	 3( 4)	 5( 9)
  1	 2	 3( 5)	 3( 8)
 14	 0	 1( 1)	 0( 1)

新潟12R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  4	21	19(40)	10(50)
  3	12	12(24)	16(40)
  7	11	11(22)	12(34)
 13	14	 9(23)	 8(31)
 12	 3	 6( 9)	12(21)
  9	 5	12(17)	 3(20)
  8	 5	 6(11)	 7(18)
  2	 5	 4( 9)	 7(16)
 10	 5	 3( 8)	 6(14)
  1	 3	 4( 7)	 6(13)
  6	 5	 4( 9)	 4(13)
 11	 0	 3( 3)	 5( 8)
  5	 2	 4( 6)	 0( 6)
 14	 1	 2( 3)	 2( 5)
 15	 1	 1( 2)	 3( 5)

東京1R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
 13	24	23(47)	15(62)
  1	27	16(43)	14(57)
  3	21	15(36)	 0(36)
 16	 4	 8(12)	19(31)
  7	 2	 4( 6)	 9(15)
  8	 3	 9(12)	 2(14)
  4	 2	 3( 5)	 8(13)
 12	 3	 6( 9)	 4(13)
  2	 3	 4( 7)	 4(11)
  5	 1	 5( 6)	 5(11)
  9	 0	 3( 3)	 4( 7)
 10	 1	 2( 3)	 4( 7)
 15	 0	 2( 2)	 5( 7)
 11	 0	 2( 2)	 2( 4)
  6	 0	 0( 0)	 3( 3)
 14	 0	 0( 0)	 0( 0)

東京2R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  6	25	21(46)	10(56)
 13	19	15(34)	17(51)
 12	12	12(24)	12(36)
 14	 5	14(19)	 8(27)
  7	10	 7(17)	 6(23)
  8	 5	 8(13)	10(23)
  2	 3	 5( 8)	 9(17)
  4	 4	 2( 6)	 7(13)
 11	 3	 4( 7)	 6(13)
  3	 2	 4( 6)	 5(11)
  9	 2	 1( 3)	 4( 7)
  1	 1	 2( 3)	 3( 6)
 10	 1	 2( 3)	 1( 4)
 16	 0	 2( 2)	 2( 4)
 15	 0	 0( 0)	 1( 1)
  5	 0	 0( 0)	 0( 0)

東京3R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
 16	18	19(37)	 4(41)
 10	17	 9(26)	11(37)
 12	 5	13(18)	17(35)
  2	 8	12(20)	 8(28)
  6	 6	12(18)	10(28)
  9	 8	10(18)	 6(24)
  3	 4	 7(11)	 9(20)
  4	 4	 5( 9)	 8(17)
 13	 6	 4(10)	 7(17)
 15	 7	 4(11)	 3(14)
  1	 2	 2( 4)	 5( 9)
  5	 5	 0( 4)	 5( 9)
 11	 1	 3( 4)	 2( 6)
  8	 0	 2( 2)	 3( 5)
 14	 0	 1( 1)	 1( 2)
  7	 0	 0( 0)	 1( 1)

東京4R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  8	24	22(46)	20(66)
  2	35	16(51)	14(65)
  5	14	13(27)	17(44)
  3	10	19(29)	10(39)
  9	 6	10(16)	10(26)
  7	 5	 8(13)	11(24)
 11	 1	 3( 4)	 7(11)
  6	 1	 3( 4)	 6(10)
  4	 0	 1( 1)	 3( 4)
 10	 0	 1( 1)	 2( 3)
  1	 0	 2( 2)	 0( 2)

東京5R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  6	15	22(37)	15(52)
 10	18	20(38)	12(50)
  9	15	16(31)	18(49)
  8	14	 8(22)	18(40)
  1	16	11(27)	10(37)
  3	12	16(28)	 9(37)
  4	 2	 4( 6)	 7(13)
  2	 3	 2( 5)	 7(12)
  7	 1	 1( 2)	 3( 5)
  5	 0	 0( 0)	 0( 0)

東京6R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  7	27	18(45)	10(55)
 11	17	19(36)	13(49)
 12	12	14(26)	12(38)
  2	13	 8(21)	15(36)
 14	 5	11(16)	 9(25)
 15	 5	 5(10)	12(22)
  6	 7	 7(14)	 7(21)
  8	 1	 3( 4)	 4( 8)
 13	 0	 3( 3)	 5( 8)
  4	 1	 3( 4)	 3( 7)
  1	 2	 2( 4)	 2( 6)
  3	 1	 2( 3)	 3( 6)
 10	 1	 3( 4)	 1( 5)
  5	 0	 1( 1)	 2( 3)
  9	 0	 1( 1)	 2( 3)

東京7R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  7	57	30(87)	12(99)
  4	15	20(35)	16(51)
  8	 8	11(19)	17(36)
  5	 3	 9(12)	17(29)
  6	 3	 9(12)	15(27)
  1	 5	 9(14)	 7(21)
  2	 3	 9(12)	 8(20)
  3	 1	 4( 5)	 6(11)

東京8R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  4	26	24(50)	15(65)
  8	19	17(36)	17(53)
  2	12	12(24)	16(40)
  6	17	11(28)	12(40)
  5	 7	11(18)	11(29)
  3	 6	13(19)	 8(27)
  9	 6	 4(10)	12(22)
  7	 3	 7(10)	 7(17)
  1	 0	 1( 1)	 2( 3)

東京9R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  4	30	16(46)	18(64)
  1	15	15(30)	16(46)
  9	 9	14(23)	14(37)
  6	 9	11(20)	11(31)
 10	 6	15(21)	 9(30)
  2	 6	 4(10)	 8(18)
 11	 3	12(15)	 3(18)
  7	 4	 5( 9)	 7(16)
  8	 8	 2(10)	 5(15)
  3	 2	 3( 5)	 6(11)
  5	 3	 1( 4)	 4( 8)

東京10R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  6	31	16(47)	13(60)
  2	20	15(35)	10(45)
 13	 6	14(20)	12(32)
 10	 4	12(16)	10(26)
 12	 6	 7(13)	12(25)
  4	 9	10(19)	 4(23)
  5	 4	 6(10)	10(20)
  1	 3	 6( 9)	10(19)
  7	 3	 5( 8)	 7(15)
  9	 3	 7(10)	 3(13)
 11	 1	 2( 3)	 4( 7)
  3	 2	 1( 3)	 1( 4)
  8	 0	 2( 2)	 2( 4)

東京11R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  6	43	23(66)	 6(72)
  5	 8	16(24)	 9(33)
 18	10	 9(19)	 7(26)
  1	 7	 9(16)	 8(24)
 12	 5	 5(10)	 9(19)
  9	 4	 6(10)	 8(18)
 11	 3	 7(10)	 6(16)
  8	 5	 4( 9)	 6(15)
  7	 3	 2( 5)	 8(13)
 13	 1	 3( 4)	 6(10)
 16	 2	 5( 7)	 3(10)
  3	 1	 3( 4)	 5( 9)
  4	 0	 1( 1)	 6( 7)
 14	 0	 2( 2)	 4( 6)
 10	 0	 2( 2)	 3( 5)
 17	 0	 1( 1)	 3( 4)
  2	 0	 0( 0)	 2( 2)
 15	 0	 0( 0)	 2( 2)

東京12R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
 12	11	 9(20)	12(32)
 16	 7	10(17)	15(32)
  5	12	11(23)	 8(31)
  1	10	 8(18)	 8(26)
 11	10	 6(16)	10(26)
  8	 8	 7(15)	 8(23)
  6	 6	 9(15)	 7(22)
  3	 7	 7(14)	 5(19)
  2	 7	 5(12)	 4(16)
 15	 3	 7(10)	 4(14)
  7	 2	 7( 9)	 3(12)
 14	 2	 5( 7)	 5(12)
 10	 3	 5( 8)	 2(10)
  4	 2	 2( 4)	 3( 7)
 13	 1	 1( 2)	 3( 5)
  9	 0	 2( 2)	 2( 4)

中京1R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
 11	49	17(66)	19(85)
 13	12	12(24)	18(42)
  3	 6	20(26)	12(38)
  2	 8	11(19)	16(35)
  8	 4	10(14)	10(24)
 15	 5	 8(13)	10(23)
  7	 1	 6( 7)	 5(12)
 12	 3	 2( 5)	 6(11)
  9	 2	 3( 5)	 3( 8)
  1	 2	 3( 5)	 1( 6)
  5	 2	 4( 6)	 0( 3)
  6	 0	 2( 2)	 0( 2)
  4	 0	 0( 0)	 1( 1)
 10	 0	 0( 0)	 1( 1)
 14	 0	 0( 0)	 1( 1)

中京2R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  4	29	26(55)	12(67)
 10	17	24(41)	12(53)
  5	15	13(28)	23(51)
  1	 7	12(19)	12(31)
  9	13	 6(19)	11(30)
  8	11	 8(19)	10(29)
  3	 2	 5( 7)	 7(14)
  2	 0	 5( 5)	 8(13)
  6	 0	 2( 2)	 3( 5)
  7	 0	 1( 1)	 0( 1)

中京3R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
 15	20	18(38)	13(51)
  4	 8	14(22)	 9(31)
 12	10	13(23)	 8(31)
  8	11	10(21)	 7(28)
  7	17	 5(22)	 5(27)
 10	 7	 6(13)	10(23)
  1	 3	 7(10)	11(21)
  6	 4	 5( 9)	10(19)
  3	 1	 5( 6)	10(16)
 16	 3	 7(10)	 3(13)
  9	 1	 2( 3)	 6( 9)
 11	 2	 3( 5)	 2( 7)
  5	 1	 1( 2)	 4( 6)
 14	 5	 3( 8)	 0( 6)
  2	 0	 2( 2)	 2( 4)
 13	 0	 0( 0)	 1( 1)

中京4R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  2	38	27(65)	 9(74)
 11	18	15(33)	19(52)
  9	17	11(28)	15(43)
  5	 4	14(18)	18(36)
  1	10	 9(19)	15(34)
  6	 5	14(19)	 7(26)
  3	 1	 2( 3)	 8(11)
 12	 1	 4( 5)	 4( 9)
 10	 0	 1( 1)	 2( 3)
  7	 0	 0( 0)	 2( 2)
  8	 1	 1( 2)	 0( 2)
  4	 0	 0( 0)	 1( 1)

中京5R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  9	 9	20(29)	19(48)
  7	14	12(26)	16(42)
  6	15	 9(24)	13(37)
  3	 6	 7(13)	16(29)
  4	10	 7(17)	10(27)
  5	 8	 9(17)	 8(25)
 11	 5	10(15)	 0(15)
 12	10	 4(14)	 1(15)
  2	 5	 7(12)	 1(13)
 15	 4	 3( 7)	 6(13)
  8	 2	 3( 5)	 4( 9)
 10	 2	 4( 6)	 1( 7)
 13	 1	 3( 4)	 3( 7)
  1	 1	 2( 3)	 0( 3)
 14	 0	 2( 2)	 1( 3)

中京6R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  7	23	18(41)	19(60)
  3	26	19(45)	13(58)
  8	17	15(32)	21(53)
  6	13	16(29)	22(51)
  4	13	19(32)	13(45)
  5	 4	11(15)	 8(23)
  2	 0	 1( 1)	 4( 5)
  1	 0	 0( 0)	 1( 1)

中京7R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  7	28	23(51)	11(62)
  8	18	13(31)	19(50)
 11	11	19(30)	10(40)
  6	 7	10(17)	14(31)
  5	 6	 8(14)	13(27)
  3	 6	12(18)	 5(23)
  9	10	 6(16)	 6(22)
  1	 5	 4( 9)	 4(13)
  2	 2	 3( 5)	 7(12)
 10	 2	 2( 4)	 6(10)
  4	 0	 2( 2)	 3( 5)

中京8R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  5	26	18(44)	18(62)
  4	20	17(37)	18(55)
  3	12	21(33)	 5(38)
  8	13	 8(21)	12(33)
  6	 9	10(19)	11(30)
  9	 6	 8(14)	11(25)
  7	 5	 7(12)	11(23)
  1	 4	 7(11)	 8(19)
  2	 1	 2( 3)	 8(11)

中京9R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  6	41	32(73)	22(95)
  1	33	31(64)	12(76)
  4	14	11(25)	19(44)
  2	 5	13(18)	23(41)
  7	 2	 7( 9)	12(21)
  5	 1	 5( 6)	 9(15)
  3	 0	 3( 3)	 2( 5)

中京10R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
 12	18	12(30)	13(43)
  4	11	16(27)	 7(34)
 14	10	 8(18)	12(30)
  9	 9	10(19)	 7(26)
 17	12	 9(21)	 5(26)
  1	 8	 7(15)	10(25)
 18	 8	 8(16)	 8(24)
 11	 5	 5(10)	 8(18)
  3	 4	 7(11)	 7(18)
 13	 3	 5( 8)	 5(13)
  8	 2	 3( 5)	 3( 8)
  7	 0	 3( 3)	 3( 6)
 16	 1	 1( 2)	 3( 5)
  6	 0	 2( 2)	 2( 4)
 10	 0	 1( 1)	 3( 4)
  2	 0	 0( 0)	 2( 2)
  5	 0	 1( 1)	 1( 2)
 15	 0	 1( 1)	 1( 2)

中京11R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  4	18	11(29)	12(41)
  6	15	 9(24)	 8(32)
 13	12	 9(21)	 9(30)
 14	 7	12(19)	10(29)
  2	10	10(20)	 8(28)
 15	 8	 7(15)	11(26)
  9	 8	13(21)	 4(25)
  3	 6	 5(11)	 7(18)
 12	 2	 4( 6)	 8(14)
  7	 3	 4( 7)	 6(13)
  1	 2	 4( 6)	 2( 8)
  8	 0	 4( 4)	 4( 8)
  5	 0	 2( 2)	 3( 5)
 11	 0	 2( 2)	 3( 5)
 16	 0	 2( 2)	 3( 5)
 10	 1	 1( 2)	 2( 4)

中京12R
馬番	1着[%]	2着[%]	3着[%]
  1	32	22(54)	 6(60)
  4	12	13(25)	 9(34)
  7	 6	11(17)	13(30)
 15	12	 7(19)	11(30)
  2	 7	10(17)	 7(24)
 11	 5	 7(12)	11(23)
  8	 2	 5( 7)	12(19)
  3	 2	 8(10)	 6(16)
 12	 2	 3( 5)	 8(13)
  5	 5	 2( 7)	 4(11)
 10	 2	 2( 4)	 6(10)
 13	 3	 2( 5)	 4( 9)
 14	 2	 2( 4)	 3( 7)
  6	 1	 3( 4)	 2( 6)
  9	 0	 1( 1)	 2( 3)

▼着順確率AIとは
過去約10年分の障害レースを除く全競走データから抽出した赤兎馬独自のファクターをもとに、ディープラーニングというアルゴリズムで学習したAIを用いて各馬の着順確率を予測した結果が「着順確率AI」です。予測の対象も障害レース以外の全レースとなります。

単に勝率を予測するだけでなく、2・3着の確率も予測することで、より馬券に落としやすい情報としてご提供します。

▲ページトップへ